Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZAR | 19,7450 | Israël | ILS | 4,0010 |
Australie | AUD | 1,7208 | Japon | JPY | 163,27 |
Brésil | BRL | 6,1929 | Malaisie | MYR | 4,8339 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,7258 |
Canada | CAD | 1,5606 | Norvège | NOK | 11,5050 |
Chine | CNY | 7,8786 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8832 |
Corée | KRW | 1 589,7100 | Philippines | PHP | 62,3510 |
Danemark | DKK | 7,4592 | Pologne | PLN | 4,1885 |
États-Unis | USD | 1,0897 | Roumanie | RON | 4,9773 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8408 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,4674 | Singapour | SGD | 1,4526 |
Hongrie | HUF | 398,2300 | Suède | SEK | 11,0025 |
Inde | INR | 94,0605 | Suisse | CHF | 0,9583 |
Indonésie | IDR | 18 008,0600 | République tchèque | CZK | 24,9940 |
Islande | ISK | 145,50 | Thaïlande | THB | 36,6410 |
Turquie | TRY | 41,3997 |
Les Echos Publishing 2025