Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZAR | 19,3298 | Israël | ILS | 3,6976 |
Australie | AUD | 1,6419 | Japon | JPY | 158,41 |
Brésil | BRL | 5,9775 | Malaisie | MYR | 4,6343 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,1954 |
Canada | CAD | 1,4821 | Norvège | NOK | 11,6290 |
Chine | CNY | 7,6017 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8252 |
Corée | KRW | 1 504,7200 | Philippines | PHP | 60,6510 |
Danemark | DKK | 7,4588 | Pologne | PLN | 4,1740 |
États-Unis | USD | 1,0434 | Roumanie | RON | 4,9774 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8284 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,1148 | Singapour | SGD | 1,4008 |
Hongrie | HUF | 402,1300 | Suède | SEK | 11,2140 |
Inde | INR | 90,6420 | Suisse | CHF | 0,9435 |
Indonésie | IDR | 17 081,1900 | République tchèque | CZK | 25,1010 |
Islande | ISK | 144,90 | Thaïlande | THB | 35,1570 |
Turquie | TRY | 37,8746 |
Les Echos Publishing 2025