Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZAR | 19,2877 | Israël | ILS | 3,6962 |
Australie | AUD | 1,6603 | Japon | JPY | 162,72 |
Brésil | BRL | 6,2738 | Malaisie | MYR | 4,6330 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,4707 |
Canada | CAD | 1,4972 | Norvège | NOK | 11,7525 |
Chine | CNY | 7,5892 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8387 |
Corée | KRW | 1 496,0100 | Philippines | PHP | 61,0030 |
Danemark | DKK | 7,4612 | Pologne | PLN | 4,2300 |
États-Unis | USD | 1,0443 | Roumanie | RON | 4,9768 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8447 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,1322 | Singapour | SGD | 1,4126 |
Hongrie | HUF | 411,0800 | Suède | SEK | 11,4670 |
Inde | INR | 90,2090 | Suisse | CHF | 0,9449 |
Indonésie | IDR | 16 928,8300 | République tchèque | CZK | 25,1390 |
Islande | ISK | 144,90 | Thaïlande | THB | 35,3340 |
Turquie | TRY | 37,2312 |
Les Echos Publishing 2025