Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZAR | 19,0355 | Israël | ILS | 4,0845 |
Australie | AUD | 1,6233 | Japon | JPY | 164,66 |
Brésil | BRL | 6,1583 | Malaisie | MYR | 4,6836 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,6115 |
Canada | CAD | 1,4900 | Norvège | NOK | 11,8525 |
Chine | CNY | 7,6759 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,7918 |
Corée | KRW | 1 491,5400 | Philippines | PHP | 62,5130 |
Danemark | DKK | 7,4583 | Pologne | PLN | 4,3433 |
États-Unis | USD | 1,0767 | Roumanie | RON | 4,9737 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8315 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,3656 | Singapour | SGD | 1,4237 |
Hongrie | HUF | 401,8300 | Suède | SEK | 11,4120 |
Inde | INR | 90,5370 | Suisse | CHF | 0,9340 |
Indonésie | IDR | 16872,7000 | République tchèque | CZK | 25,2350 |
Islande | ISK | 150,30 | Thaïlande | THB | 36,3550 |
Turquie | TRY | 36,9250 |
Les Echos Publishing 2024