Cotisations « régime de croisière » 2024
À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et professionnels libéraux non règlementés sont redevables des cotisations suivantes auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
Cotisation | Assiette | Taux artisan | Taux commerçant et professionnel libéral non règlementé |
---|---|---|---|
Maladie-maternité (1) | Revenu < 18 547 € | 0 % | |
Revenu ≥ 18 547 € et ≤ 27 821 € | Entre 0 et 4,5 % | ||
Revenu > 27 821 € et < 51 005 € | Entre 4,5 et 7,2 % | ||
Revenu ≥ 51 005 € et ≤ 231 840 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 51 005 € | 0 % | |
Revenu > 51 005 € et ≤ 64 915 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 64 915 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 46 368 € | 17,75 % | |
Au-delà de 46 368 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire (3) | Dans la limite de 42 946 € | 7 % | |
Entre 42 946 € et 185 472 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 46 368 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle (4) | 46 368 € | 0,29 % (5) | 0,25 % (6) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières au taux de 0,50 %. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 18 547 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 231 840 €. (3) Les professionnels libéraux non règlementés bénéficiaient, jusqu’au 31 décembre 2023, d’un droit d’option pour des taux spécifiques de calcul des cotisations de retraite complémentaire (0 % pour un revenu inférieur à 46 368 € et 14 % pour un revenu compris entre 46 368 € et 185 472 €). (4) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2024. (5) Montant de 134 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 79 €). (6) Montant de 116 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 158 € |
Cotisations minimales
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 18 547 € | 0,5 % | 93 € |
Retraite de base | 450 Smic horaire : 5 243 € | 17,75 % | 931 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 5 332 € | 1,3 % | 69 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 46 368 € en 2024. |
Historique : cotisations « régime de croisière »
2023
Cotisation | Assiette | Taux artisan | Taux commerçant et professionnel libéral non règlementé |
---|---|---|---|
Maladie-maternité (1) | Revenu < 17 597 € | 0 % | |
Revenu ≥ 17 597 € et ≤ 26 395 € | Entre 0 et 4,5 % | ||
Revenu > 26 395 € et < 48 391 € | Entre 4,5 et 7,2 % | ||
Revenu ≥ 48 391 € et ≤ 219 960 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 48 391 € | 0 % | |
Revenu > 48 391 € et ≤ 61 589 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 61 589 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 43 992 € | 17,75 % | |
Au-delà de 43 992 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire (3) | Dans la limite de 40 784 € | 7 % | |
Entre 40 784 € et 175 968 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 43 992 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle (4) | 43 992 € | 0,29 % (5) | 0,25 % (6) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 17 597 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 219 960 €. (3) Les professionnels libéraux non règlementés bénéficient d’un droit d’option pour des taux spécifiques de calcul des cotisations de retraite complémentaire (0 % pour un revenu inférieur à 43 992 € et 14 % pour un revenu compris entre 43 992 € et 175 968 €). (4) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2023. (5) Montant de 128 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 75 €). (6) Montant de 110 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 150 € |
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 17 597 € | 0,5 % | 88 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 5 059 € | 17,75 % | 898 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 5 059 € | 1,3 % | 66 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 43 992 € en 2023. |
2022
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité (1) | Revenu < 16 454 € | 0,5 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 24 682 € | Entre 0,5 et 4,5 % | ||
Revenu > 24 682 € et < 45 250 € | Entre 4,5 et 7,2 % | ||
Revenu ≥ 45 250 € et ≤ 205 680 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 916 € | 7 % | |
Entre 38 916 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle (3) | 41 136 € | 0,29 % (4) | 0,25 % (5) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €. (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022. (4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €). (5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,5 % | 82 € |
Retraite de base | 4 758 € | 17,75 % | 845 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2022. |
2021
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité (1) | Revenu < 16 454 € | Entre 0,85 et 4,02 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 45 250 € | Entre 4,02 et 7,2 % | ||
Revenu > 45 250 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 493 € | 7 % | |
Entre 38 493 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle (3) | 41 136 € | 0,29 % (4) | 0,25 % (5) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €. (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2021. (4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €). (5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,85 % | 140 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 17,75 % | 840 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2021. |
Cotisations de début d’activité 2024
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une base forfaitaire variant selon la cotisation concernée. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 40 % du Pass : 18 547 € | 93 € |
Allocations familiales | 19 % du Pass : 8 810 € | 0 € |
CSG-CRDS | 19 % du Pass : 8 810 € | 855 € |
Retraite de base | 19 % du Pass : 8 810 € | 1 564 € |
Retraite complémentaire (2) | 19 % du Pass : 8 810 € | 617 € |
Invalidité-décès | 19 % du Pass : 8 810 € | 115 € |
Formation professionnelle (3) | 46 368 € | 116 € pour un commerçant ou un professionnel libéral non réglementé (4) 134 € pour un artisan (5) |
Total | 3 244 € (hors cotisation formation) | |
* Les créateurs et repreneurs d’entreprise peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération de cotisations pendant leurs 12 premiers mois d’activité (exonération Acre). (1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) Les professionnels libéraux non règlementés bénéficient d’un droit d’option pour des taux spécifiques de calcul des cotisations de retraite complémentaire (0 % pour un revenu inférieur à 43 992 €). (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2024 (4) Montant de 158 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (5) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 79 €. |
Historique : cotisations de début d’activité
2023
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 40 % du Pass : 17 597 € | 88 € |
Allocations familiales | 19 % du Pass : 8 358 € | 0 € |
CSG-CRDS | 19 % du Pass : 8 358 € | 811 € |
Retraite de base | 19 % du Pass : 8 358 € | 1 484 € |
Retraite complémentaire (2) | 19 % du Pass : 8 358 € | 585 € |
Invalidité-décès | 19 % du Pass : 8 358 € | 109 € |
Formation professionnelle (3) | 43 992 € | 110 € pour un commerçant ou un professionnel libéral non réglementé (4) 128 € pour un artisan (5) |
Total | 3 077 € (hors cotisation formation) | |
* Les créateurs et repreneurs d’entreprise peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération de cotisations pendant leurs 12 premiers mois d’activité (exonération Acre). (1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) Les professionnels libéraux non règlementés bénéficient d’un droit d’option pour des taux spécifiques de calcul des cotisations de retraite complémentaire (0 % pour un revenu inférieur à 43 992 €). (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2023 (4) Montant de 150 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (5) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 75 €. |
2022
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 16 454 € | 82 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle (2) | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (3) 119 € pour un artisan (4) |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 16 454 € | 82 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (2) 119 € pour un artisan (3) |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2022. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
2021
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 16 454 € | 662 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle (2) | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (3) 119 € pour un artisan (4) |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2021. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 16 454 € | 662 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (2) 119 € pour un artisan (3) |
Total | 3 456 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2021. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Les Echos Publishing 2024